телефон/факс:
+7 (495)
+7 (495)
974 63 58
- О нас
- Услуги
- Тарифы
- Автопарк
- Наши клиенты
- Документы
- Рабочий процесс
- Популярные направления
- Полезная информация
- Контакты
Полезное
Контейнерные перевозки от компании "Экспедиция"
Китай и Юго-восточная Азия, Индия, Северная Америка и Скандинавия.
Телеграмма ОАО "РЖД" № ЦТД-22/105 от 15 октября 2010 года
Важная информация по железнодорожным перевозкам
Тарифы
| № п/п | Маршрут | Тарифная ставка, (тент 76-82 м3), руб. с НДС | Тарифная ставка, (изотерма 76-82 м3), руб. с НДС | Тарифная ставка, (рефрижератор 76-82 м3), руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва – Чебоксары | 30000 | 35700 | 37000 |
| 2 | Москва – Екатеринбург | 70000 | 78700 | 82500 |
| 3 | Москва – Тюмень | 83000 | 90000 | 94000 |
| 4 | Москва – Воронеж | 17000 | 18000 | 20000 |
| 5 | Москва – Ярославль | 17500 | 18500 | 20500 |
| 6 | Москва – Санкт-Петербург | 16000 | 17500 | 19000 |
| 7 | Москва – Челябинск | 72000 | 78200 | 82000 |
| 8 | Москва – Казань | 36000 | 41500 | 43000 |
| 9 | Москва – Краснодар | 43000 | 45000 | 47000 |
| 10 | Москва – Ростов-на-Дону | 35000 | 38600 | 40500 |
| 11 | Москва – Нижний Новгород | 19000 | 20800 | 22000 |
| 12 | Москва – Ижевск | 46000 | 55000 | 58000 |
| 13 | Москва – Пермь | 52000 | 56000 | 59000 |
| 14 | Москва – Самара | 40000 | 42500 | 44000 |
| 15 | Москва – Ставрополь | 43000 | 45000 | 47000 |
| 16 | Москва - Новосибирск | 120000 | 135000 | 143000 |
| 17 | Москва - Кемерово | 138000 | 146000 | 155000 |
| 18 | Москва - Барнаул | 138000 | 146000 | 155000 |
Цены, представленные в таблице не являются окончательными. Уточняйте цены у наших менеджеров по телефону: +7 (495) 974 63 58 или с помощью формы заявки, которая представлена ниже
Готовы сделать заказ прямо сейчас? Отправьте, пожалуйста, нам заявку, заполнив форму ниже:
Новости
30.12.2011
С Наступающим!
С Наступающим!
Коллектив компании "Экспедиция" поздравляет Вас с Новым 2012 годом и Рождеством!
11.01.2011
Работаем по-старому!
Работаем по-старому!
Объявляем, что компания "Экспедиция" не повышает стоимость своих услуг, т.е. тарифы останутся такими же, что и в 2010 году. Подробнее - раздел "Тарифы".